<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
	<title>fraudforumさんの新着動画</title>
	<link>https://liaoningmovie.net/member?mid=41449028</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<dc:language>ja</dc:language>
	<dc:creator>FC2, Inc.</dc:creator>
	<dc:date>Fri, 09 Apr 2010 04:38:05 +0900</dc:date>
		
	<item>
		<title>Outlook for fraud issues in Russia (Rus)</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100409rv0Q4x1V/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100409rv0Q4x1V/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />Although there has been a pleasing increase in the perception levels, there is still a significant gap between the perceptions of the likelihood that fraud will occur in future compared with the reality of incidence of fraud historically reported. In Russian.]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Fri, 09 Apr 2010 04:38:05 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Detection &amp; prevention measures (Rus)</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100409RsaDbXYN/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100409RsaDbXYN/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />The global economic downturn has changed the scale of economic crimes and increased fraud risks. But, at the same time, the downturn had caused companies to more actively address the issue. In Russian.]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Fri, 09 Apr 2010 02:51:16 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Main findings of the Economic crime survey (Rus)</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100408mTm4UarF/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100408mTm4UarF/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />ÃÂÃÂ¾ ÃÂ´ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ½ÃÂÃÂ¼ ÃÂ¸ÃÂÃÂÃÂ»ÃÂµÃÂ´ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ ÃÂ·ÃÂ° ÃÂ¿ÃÂ¾ÃÂÃÂ»ÃÂµÃÂ´ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¹ ÃÂ³ÃÂ¾ÃÂ´ ÃÂ² ÃÂ ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ¸ÃÂ¸ ÃÂ¾ÃÂ ÃÂÃÂºÃÂ¾ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¸ÃÂÃÂµÃÂÃÂºÃÂ¸ÃÂ ÃÂ¿ÃÂÃÂµÃÂÃÂÃÂÃÂ¿ÃÂ»ÃÂµÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¹ ÃÂ¿ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ´ÃÂ°ÃÂ»ÃÂ¸ 71% ÃÂºÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¿ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¹. ÃÂÃÂ°ÃÂ½ÃÂ½ÃÂÃÂ¹ ÃÂÃÂµÃÂ·ÃÂÃÂ»ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ ÃÂ¿ÃÂ¾ÃÂ·ÃÂ²ÃÂ¾ÃÂ»ÃÂÃÂµÃÂ ÃÂÃÂ´ÃÂµÃÂ»ÃÂ°ÃÂÃÂ ÃÂ²ÃÂÃÂ²ÃÂ¾ÃÂ´ ÃÂ¾ ÃÂÃÂ¾ÃÂ¼, ÃÂÃÂÃÂ¾ ÃÂÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ¸ÃÂ¹ÃÂÃÂºÃÂ¸ÃÂµ ÃÂºÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¿ÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¸ ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂÃÂÃÂÃÂ ÃÂ±ÃÂ¾ÃÂ»ÃÂµÃÂµ ÃÂ¿ÃÂÃÂ¾ÃÂ·ÃÂÃÂ°ÃÂÃÂ½ÃÂÃÂ¼ÃÂ¸ ÃÂ¸ ÃÂ³ÃÂ¾ÃÂÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ ÃÂ¾ÃÂÃÂºÃÂÃÂÃÂÃÂ¾ ÃÂ³ÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ¾ÃÂÃÂ¸ÃÂÃÂ ÃÂ¾ ÃÂÃÂ»ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂÃÂ ÃÂÃÂºÃÂ¾ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¸ÃÂÃÂµÃÂÃÂºÃÂ¸ÃÂ ÃÂ¿ÃÂÃÂµÃÂÃÂÃÂÃÂ¿ÃÂ»ÃÂµÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¹, ÃÂ° ÃÂÃÂ°ÃÂºÃÂ¶ÃÂµ ÃÂ¸ÃÂÃÂÃÂ ÃÂ²ÃÂ¾ÃÂ·ÃÂ¼ÃÂ¾ÃÂ¶ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ¸ ÃÂ±ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ±ÃÂ ÃÂ ÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¼ÃÂ¸. ]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Thu, 08 Apr 2010 07:02:08 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Overview of the Economic crime survey (Rus)</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100408nGu9DNf6/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100408nGu9DNf6/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />ÃÂÃÂ¶ÃÂ¾ÃÂ½ ÃÂ£ÃÂ¸ÃÂ»ÃÂºÃÂ¸ÃÂ½ÃÂÃÂ¾ÃÂ½, ÃÂ¿ÃÂ°ÃÂÃÂÃÂ½ÃÂµÃÂ, ÃÂÃÂÃÂºÃÂ¾ÃÂ²ÃÂ¾ÃÂ´ÃÂ¸ÃÂÃÂµÃÂ»ÃÂ ÃÂ³ÃÂÃÂÃÂ¿ÃÂ¿ÃÂ ÃÂ¤ÃÂ¾ÃÂÃÂµÃÂ½ÃÂ·ÃÂ¸ÃÂº ÃÂ² ÃÂ ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ¸ÃÂ¸, ÃÂ¡ÃÂÃÂ ÃÂ¸ ÃÂÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ½ÃÂ°ÃÂ ÃÂ¦ÃÂµÃÂ½ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ»ÃÂÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¹ ÃÂ¸ ÃÂÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ¾ÃÂÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¹ ÃÂÃÂ²ÃÂÃÂ¾ÃÂ¿ÃÂ, ÃÂ¿ÃÂÃÂµÃÂ´ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ²ÃÂ»ÃÂÃÂµÃÂ ÃÂÃÂµÃÂ·ÃÂÃÂ»ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂÃÂ ÃÂ¾ÃÂ±ÃÂ·ÃÂ¾ÃÂÃÂ° PricewaterhouseCoopers ÃÂ² ÃÂÃÂÃÂµÃÂÃÂµ ÃÂÃÂºÃÂ¾ÃÂ½ÃÂ¾ÃÂ¼ÃÂ¸ÃÂÃÂµÃÂÃÂºÃÂ¸ÃÂ ÃÂ¿ÃÂÃÂµÃÂÃÂÃÂÃÂ¿ÃÂ»ÃÂµÃÂ½ÃÂ¸ÃÂ¹.]]></description>
		<dc:subject>ニュース 時事 ブログ</dc:subject>
		<dc:date>Thu, 08 Apr 2010 06:27:41 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Detection and prevention measures</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100316JV0Tk4Kq/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100316JV0Tk4Kq/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />Detection and prevention measures]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Tue, 16 Mar 2010 09:47:15 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Outlook for fraud issues in Russia</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100316ADZ93TkN/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100316ADZ93TkN/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />Outlook for fraud issues in Russia]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Tue, 16 Mar 2010 08:15:59 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Main findings of the Economic crime survey</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100316gFqHhMHS/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100316gFqHhMHS/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />Main findings of the Economic crime survey]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Tue, 16 Mar 2010 07:31:32 +0900</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Overview of the Economic crime survey</title>
		<link>https://liaoningmovie.net/content/20100316gQEhZ6Hu/</link>
		<description><![CDATA[<a href="https://liaoningmovie.net/content/20100316gQEhZ6Hu/"><img src="http://www.veoh.com/up/thumb/" /></a><br />Overview of the Economic crime survey]]></description>
		<dc:subject>学習 教育 レッスン</dc:subject>
		<dc:date>Tue, 16 Mar 2010 06:48:04 +0900</dc:date>
	</item>

		
	</channel>
</rss>
