2013 VTR-FHonda DREAM 東大阪 STAFF BLOG
http://dorihiga.blog110.fc2.com/
Honda DREAM 東大阪 HP
http://www.honda-dream.co.jp/
車名・型式	ホンダ・JBK-MC33
全長(mm)	2,080
全幅(mm)	725
全高(mm)	1,055【1,115】
軸距(mm)	1,405
最低地上高(mm)	155
シート高(mm)	760
車両重量(kg)	161【164】
乗車定員(人)	2
燃料消費率(km/L)	40.0(60km/h定地走行テスト値)
最小回転半径(m)	2.7
エンジン型式	MC15E
エンジン種類	水冷4ストロークDOHC4バルブV型2気筒
総排気量(cm3)	249
内径×行程(mm)	60.0×44.1
圧縮比	11.0
最高出力
(kW[PS]/rpm)	22[30]/10,500
最大トルク
(N・m[kgf・m]/rpm)	22[2.2]/8,500